交易日期:2026-07-13 披露原因:换手率达20%的证券
当日成交量(万手):193.45 当日成交额(万元):81391.73 成交回报净买入额(万元):1943.94
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 5438.96 | 4154.05 |
| 机构专用 | 2226.54 | 620.94 |
| 机构专用 | 1591.41 | 1086.58 |
| 机构专用 | 1527.83 | 343.51 |
| 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1518.00 | 46.99 |
| 买入总计:
12302.74
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 5438.96 | 4154.05 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 0 | 2329.15 |
| 机构专用 | 1126.13 | 1710.76 |
| 机构专用 | 1591.41 | 1086.58 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 301.34 | 1078.26 |
| 卖出总计:
10358.80
万元 |
交易日期:2026-07-13 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):193.45 当日成交额(万元):81391.73 成交回报净买入额(万元):1943.94
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 5438.96 | 4154.05 |
| 机构专用 | 2226.54 | 620.94 |
| 机构专用 | 1591.41 | 1086.58 |
| 机构专用 | 1527.83 | 343.51 |
| 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1518.00 | 46.99 |
| 买入总计:
12302.74
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 5438.96 | 4154.05 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 0 | 2329.15 |
| 机构专用 | 1126.13 | 1710.76 |
| 机构专用 | 1591.41 | 1086.58 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 301.34 | 1078.26 |
| 卖出总计:
10358.80
万元 |