交易日期:2026-07-10 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):108.47 当日成交额(万元):223400.59 成交回报净买入额(万元):44459.01
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 38532.57 | 10243.36 |
| 机构专用 | 8722.74 | 1543.62 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 8205.82 | 75.21 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 7424.72 | 1683.28 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 6821.56 | 142.26 |
| 买入总计:
69707.41
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 38532.57 | 10243.36 |
| 浙商证券股份有限公司四川分公司 | 16.81 | 5988.11 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 5479.62 | 3612.36 |
| 东北证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 1.32 | 2849.72 |
| 平安证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 8.72 | 2554.85 |
| 卖出总计:
25248.40
万元 |
交易日期:2026-07-10 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):108.47 当日成交额(万元):223400.59 成交回报净买入额(万元):31021.14
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 22815.58 | 4020.88 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 8205.82 | 23.06 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 6430.54 | 62.82 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 6045.05 | 1567.40 |
| 机构专用 | 5656.48 | 913.89 |
| 买入总计:
49153.47
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 浙商证券股份有限公司四川分公司 | 15.90 | 5986.63 |
| 深股通专用 | 22815.58 | 4020.88 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 2199.94 | 3612.36 |
| 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 | 1.24 | 2412.48 |
| 东北证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 0 | 2099.98 |
| 卖出总计:
18132.33
万元 |