交易日期:2026-07-14 披露原因:涨幅偏离值达7%的证券
当日成交量(万手):133.03 当日成交额(万元):733132.95 成交回报净买入额(万元):57031.21
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 62500.07 | 23935.52 |
| 机构专用 | 19455.85 | 3761.00 |
| 机构专用 | 14905.14 | 8443.77 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10564.69 | 8.03 |
| 机构专用 | 6751.56 | 1201.45 |
| 买入总计:
114177.31
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 62500.07 | 23935.52 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 158.01 | 10980.89 |
| 机构专用 | 14905.14 | 8443.77 |
| 机构专用 | 0 | 7087.60 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5167.08 | 6698.32 |
| 卖出总计:
57146.10
万元 |
交易日期:2026-07-14 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):133.03 当日成交额(万元):733132.95 成交回报净买入额(万元):57031.21
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 62500.07 | 23935.52 |
| 机构专用 | 19455.85 | 3761.00 |
| 机构专用 | 14905.14 | 8443.77 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10564.69 | 8.03 |
| 机构专用 | 6751.56 | 1201.45 |
| 买入总计:
114177.31
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 深股通专用 | 62500.07 | 23935.52 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 158.01 | 10980.89 |
| 机构专用 | 14905.14 | 8443.77 |
| 机构专用 | 0 | 7087.60 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5167.08 | 6698.32 |
| 卖出总计:
57146.10
万元 |