交易日期:2026-09-10 披露原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
当日成交量(万手):32.37 当日成交额(万元):23803.97 成交回报净买入额(万元):4903.28
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 3406.85 | 5.06 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 1438.00 | 0 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1437.93 | 159.91 |
| 金元证券股份有限公司徐州康宁路证券营业部 | 1365.56 | 825.41 |
| 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1356.25 | 0 |
| 买入总计:
9004.59
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 机构专用 | 1320.98 | 950.43 |
| 机构专用 | 620.88 | 895.66 |
| 机构专用 | 838.58 | 866.22 |
| 金元证券股份有限公司徐州康宁路证券营业部 | 1365.56 | 825.41 |
| 机构专用 | 438.39 | 563.59 |
| 卖出总计:
4101.31
万元 |
交易日期:2026-09-10 披露原因:振幅值达15%的证券
当日成交量(万手):32.37 当日成交额(万元):23803.97 成交回报净买入额(万元):2163.61
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1350.85 | 0 |
| 机构专用 | 1038.50 | 0 |
| 机构专用 | 1031.77 | 591.20 |
| 浙商证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 | 798.25 | 0 |
| 东方证券股份有限公司重庆洪湖西路证券营业部 | 717.99 | 0 |
| 买入总计:
4937.36
万元 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
| 金元证券股份有限公司徐州康宁路证券营业部 | 0 | 825.41 |
| 机构专用 | 1031.77 | 591.20 |
| 机构专用 | 385.55 | 512.03 |
| 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | 6.73 | 464.40 |
| 机构专用 | 551.80 | 380.71 |
| 卖出总计:
2773.75
万元 |