来源 :证券时报网2026-10-22
沪指10月22日下跌1.48%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为家用电器,涨幅分别为0.08%。跌幅居前的行业为通信、传媒,跌幅分别为6.17%、4.78%。通信行业位居今日跌幅榜首位。 资金面上看,两市主力资金全天净流出540.55亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,美容护理行业净流入资金9275.72万元;家用电器行业净流入资金1774.83万元。 主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金137.02亿元,其次是通信行业,净流出资金为83.08亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、电力设备等行业。 通信行业今日下跌6.17%,全天主力资金净流出83.08亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有7只;下跌的有115只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是C通则,今日净流入资金5.56亿元,紧随其后的是仕佳光子、润建股份,净流入资金分别为1.34亿元、4573.25万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有新易盛、中际旭创、天孚通信,净流出资金分别为25.28亿元、22.51亿元、5.85亿元。(数据宝) 通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|
| 301718 | C通则 | 171.54 | 78.48 | 55598.75 |
| 688313 | 仕佳光子 | -2.80 | 6.42 | 13409.70 |
| 002929 | 润建股份 | 1.32 | 23.92 | 4573.25 |
| 688027 | 国盾量子 | 2.41 | 3.05 | 4338.93 |
| 300689 | 澄天伟业 | -5.76 | 3.30 | 1645.86 |
| 002194 | 武汉凡谷 | -1.38 | 7.29 | 1259.13 |
| 300710 | 万隆光电 | -0.92 | 3.22 | 664.66 |
| 600198 | 大唐电信 | -1.73 | 1.08 | 578.62 |
| 002148 | 北纬科技 | -5.90 | 5.08 | 521.15 |
| 300565 | 科信技术 | -4.87 | 4.80 | 428.04 |
| 688182 | 灿勤科技 | -3.00 | 1.27 | 384.62 |
| 301419 | 阿莱德 | -9.25 | 6.90 | 245.12 |
| 300698 | 万马科技 | -1.83 | 1.93 | 244.51 |
| 000889 | 中嘉博创 | -3.60 | 2.41 | 242.90 |
| 301577 | 美信科技 | -1.72 | 4.38 | 221.20 |
| 300563 | 神宇股份 | -3.12 | 2.43 | 218.47 |
| 603322 | 超讯科技 | -3.69 | 2.00 | 216.52 |
| 603220 | 中贝通信 | -4.06 | 2.21 | 208.05 |
| 603803 | 瑞斯康达 | -3.59 | 3.22 | 189.50 |
| 600775 | 南京熊猫 | -0.43 | 3.05 | 170.45 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|
| 300502 | 新易盛 | -12.28 | 5.85 | -252807.56 |
| 300308 | 中际旭创 | -8.76 | 3.63 | -225093.07 |
| 300394 | 天孚通信 | -8.36 | 3.03 | -58469.22 |
| 603236 | 移远通信 | -2.03 | 8.71 | -46362.86 |
| 002281 | 光迅科技 | -5.97 | 3.14 | -42004.19 |
| 601869 | 长飞光纤 | -8.38 | 2.73 | -32658.08 |
| 603083 | 剑桥科技 | -10.00 | 8.41 | -31104.01 |
| 600105 | 永鼎股份 | -5.62 | 5.63 | -22450.98 |
| 002792 | 通宇通讯 | -6.86 | 19.53 | -19252.51 |
| 300570 | 太辰光 | -8.06 | 7.37 | -17518.37 |
| 300548 | 长芯博创 | -7.70 | 4.62 | -13908.57 |
| 600522 | 中天科技 | -2.44 | 2.89 | -13275.30 |
| 600050 | 中国联通 | -0.46 | 0.58 | -11577.28 |
| 688143 | 长盈通 | -8.05 | 9.03 | -11493.67 |
| 000063 | 中兴通讯 | -1.27 | 1.18 | -10191.45 |
| 300442 | 润泽科技 | -4.33 | 0.99 | -9658.62 |
| 600941 | 中国移动 | 2.50 | 2.21 | -9384.41 |
| 002491 | 通鼎互联 | -7.77 | 8.79 | -8375.08 |
| 600498 | 烽火通信 | -4.22 | 3.22 | -6319.09 |
| 002313 | 日海智能 | -5.79 | 15.55 | -4731.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 主力资金 主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金