| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | (深互动)富临运业:低空经济暂未落地,新业务聚焦主业延伸及交通新产业 | 2026-10-14
|
| 2 | (深互动)富临运业:最新股东人数详见互动易相关回复,感谢关注 | 2026-10-14
|
| 3 | (深互动)富临运业:截至9月30日股东人数17,676人,10月9日17,209人 | 2026-10-13
|
| 4 | (深互动)富临运业:截至2026年9月10日股东人数为19,188人 | 2026-09-15
|
| 5 | 长沙交投集团党委副书记罗许全一行赴富临运业考察交流 | 2026-09-03
|
| 6 | 富临运业赴川威集团座谈交流,共拓出行服务新空间 | 2026-08-31
|
| 7 | (深互动)富临运业:截至2026年8月20日股东人数为19,444人 | 2026-08-24
|
| 8 | 异动揭秘-富临运业(SZ002357)08月12日09:39涨停 | 2026-08-12
|
| 9 | (深互动)富临运业:截至2026年8月10日股东人数为18,581人 | 2026-08-11
|
| 10 | (深互动)富临运业:截至2026年7月31日股东人数为18,416人 | 2026-08-05
|
| 11 | 富临运业A股股东户数增加341户增幅1.91%,流通A股户均持股1.72万股降幅1.88%,户均持股市值14.58万元降幅7.46% | 2026-07-24
|
| 12 | (深互动)富临运业:截至2026年7月20日股东人数为18,173人 | 2026-07-24
|
| 13 | 凝心聚力 共筑未来 | 富临运业2026年度新员工培训圆满举行 | 2026-07-17
|
| 14 | 异动揭秘-富临运业(SZ002357)07月14日14:53涨停 | 2026-07-14
|
| 15 | (深互动)富临运业:截至2026年6月30日股东人数为17,481人 | 2026-07-03
|
| 16 | (深互动)富临运业:严格依法计缴所得税,持续加强税务政策学习与风险防控 | 2026-07-03
|
| 17 | 富临运业接入T3出行平台 成都将投放1500台车辆 | 2026-07-01
|
| 18 | 富临运业参加2026年道路客运创新与转型发展会议暨全国旅游集散中心联盟第九次、全国道路客运定制服务联盟第五次工作会议 | 2026-06-25
|
| 19 | (深互动)富临运业:截至2026年6月18日股东人数为18,028人 | 2026-06-25
|
| 20 | 富临运业:控股股东永锋集团解除质押4686.66万股再质押2163.07万股 | 2026-06-24
|
| 21 | 赴考路上 我们守护 | 富临运业圆满完成各项中考运输保障任务 | 2026-06-15
|
| 22 | (深互动)富临运业:截至2026年6月10日股东人数为18,251人 | 2026-06-15
|
| 23 | 富临运业到访百度集团,共话数字化转型新篇 | 2026-06-10
|
| 24 | 富临运业A股股东户数减少265户降幅1.41%,流通A股户均持股1.69万股增幅1.43%,户均持股市值17.36万元降幅6.92% | 2026-06-03
|
| 25 | (深互动)富临运业:截至2026年5月29日股东人数为18,527人 | 2026-06-03
|
| 26 | 异动揭秘-富临运业(SZ002357)06月01日09:35快速上涨 | 2026-06-01
|
| 第1页 |