| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 1 | 2026年10月14日长青科技大宗交易 | 2026-10-14
|
| 2 | (深互动)长青科技:截止2026年10月9日股东数为12,660位 | 2026-10-13
|
| 3 | (深互动)长青科技:截至9月30日股东数为12,719位 | 2026-10-13
|
| 4 | (深互动)长青科技:截止2026年9月18日股东数为13,133位 | 2026-09-22
|
| 5 | (深互动)长青科技:主营聚焦三明治轻量化复合材料,相关领域应用暂不便回应 | 2026-09-22
|
| 6 | (深互动)长青科技:截止2026年9月10日,股东数12,384位 | 2026-09-15
|
| 7 | (深互动)长青科技:截至8月31日股东数为12,612位 | 2026-09-04
|
| 8 | (深互动)长青科技:截至2026年8月20日股东户数为12,095户 | 2026-08-25
|
| 9 | (深互动)长青科技:产品销售全部采取直销模式 | 2026-08-25
|
| 10 | (深互动)长青科技:未说明产品供应军工领域,仅提及向多领域渗透 | 2026-08-25
|
| 11 | (深互动)长青科技:业务聚焦轨道交通及建筑装饰,未提及商业航天与低空经济应用 | 2026-08-25
|
| 12 | 长青科技上半年净利同比下滑36%,海外收入翻倍毛利率却承压,成本增幅大于营收 | 2026-08-23
|
| 13 | (深互动)长青科技:截至2026年8月10日股东户数为11,112户 | 2026-08-11
|
| 14 | (深互动)长青科技:截至2026年7月31日股东户数为10,580户 | 2026-08-05
|
| 15 | 长青科技:2026年第一次临时股东会审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》等议案 | 2026-07-23
|
| 16 | 长青科技:董事会审议通过选举周银妹为董事长等议案 | 2026-07-23
|
| 17 | 长青科技:选举陈枫为职工代表董事 | 2026-07-23
|
| 18 | 长青科技最新筹码趋于集中 | 2026-07-22
|
| 19 | (深互动)长青科技:截至2026年7月20日股东户数为10,914户 | 2026-07-22
|
| 20 | 长青科技A股股东户数减少1682户降幅12.33%,流通A股户均持股1.15万股增幅92.78%,户均持股市值21.21万元增幅71.86% | 2026-07-09
|
| 21 | (深互动)长青科技:截至2026年6月30日股东户数为11,956户 | 2026-07-09
|
| 22 | 长青科技:提名周银妹等5人为非独立董事候选人,陈思根等3人为独立董事候选人 | 2026-07-07
|
| 23 | 长青科技:董事会审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》等议案 | 2026-07-07
|
| 24 | 长青科技:将于2026年07月23日召开2026年第一次临时股东大会 | 2026-07-07
|
| 25 | 长青科技:合计持股5%以上股东国润九号等减持2.88%股份 | 2026-07-06
|
| 26 | (深互动)长青科技:截至2026年5月20日股东人数为13,638户 | 2026-06-01
|
| 27 | 长青科技:2025年年度权益分派实施,每10股派发现金红利0.726351元 | 2026-05-22
|
| 28 | 长青科技:限售股份5634.64万股将于2026年5月22日上市流通 | 2026-05-18
|
| 29 | 长青科技:2025年度股东会审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》等七项议案 | 2026-05-15
|
| 30 | 长青科技:合计持股5%以上股东国润九号及其一致行动人减持占总股本0.49%股份 | 2026-05-14
|
| 31 | 2026年05月13日长青科技大宗交易 | 2026-05-13
|
| 32 | 长青科技股东国润九号违规减持6000股 江苏证监局责令购回并上缴价差 | 2026-05-13
|
| 33 | 长青科技:5月8日召开业绩说明会,投资者参与 | 2026-05-08
|
| 34 | 长青科技:合计持股5%以上股东及其一致行动人减持1.4%股份,权益变动触及1%整数倍 | 2026-05-07
|
| 第1页 |