来源 :新浪财经2026-07-20
7月20日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,普洛药业获得C级,相较于上一年的C级,评级维持。
近四年来看,2023年普洛药业伦交所ESG评级为D+,2024年评级为D+,2025年评级为C,2026年评级为C,整体呈现上升后维持的趋势。
|
|---|
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|
| 2026/07/18 | C |
| 2025/12/27 | C |
| 2024/12/28 | D+ |
| 2023/12/16 | D+ |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级制药行业,52家公司获得伦交所ESG评级,普洛药业位居第33名。丽珠集团获得A级位居第一名,科伦药业、复星医药、健康元获得A-级位居第二名。
|
|---|
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|
| 1 | 丽珠集团 | 271.61 | 2026/07/18 | A | 72.40 | 93.70 | 88.30 |
| 2 | 科伦药业 | 714.42 | 2026/07/18 | A- | 70.20 | 92.80 | 66.10 |
| 2 | 复星医药 | 624.88 | 2026/07/18 | A- | 72.20 | 88.40 | 81.40 |
| 2 | 健康元 | 187.70 | 2026/07/18 | A- | 82.30 | 73.80 | 78.90 |
| 5 | 凯莱英 | 584.43 | 2026/07/18 | B+ | 80.00 | 54.30 | 75.60 |
| 5 | 华润三九 | 418.72 | 2026/07/18 | B+ | 75.20 | 79.00 | 64.30 |
| 5 | 兴齐眼药 | 141.61 | 2026/07/18 | B+ | 62.90 | 61.10 | 90.90 |
| 5 | 海正药业 | 133.61 | 2026/07/18 | B+ | 57.30 | 75.70 | 75.60 |
| 5 | 九洲药业 | 127.50 | 2026/07/18 | B+ | 69.50 | 73.00 | 77.70 |
| 5 | 博腾股份 | 87.55 | 2026/07/18 | B+ | 76.80 | 60.10 | 77.80 |
| 11 | 恒瑞医药 | 3530.33 | 2026/07/18 | B | 76.90 | 73.90 | 47.00 |
| 11 | 新和成 | 897.44 | 2026/07/18 | B | 81.50 | 45.10 | 57.40 |
| 11 | 东阿阿胶 | 320.75 | 2026/07/18 | B | 73.80 | 64.20 | 63.00 |
| 11 | 长春高新 | 295.67 | 2026/07/18 | B | 68.30 | 69.10 | 60.10 |
| 11 | 达仁堂 | 291.94 | 2026/07/18 | B | 73.90 | 48.00 | 87.20 |
| 16 | 云南白药 | 917.47 | 2026/07/18 | B- | 92.60 | 52.80 | 27.80 |
| 16 | 片仔癀 | 884.64 | 2026/07/18 | B- | 54.90 | 47.50 | 70.90 |
| 16 | 白云山 | 360.60 | 2026/07/18 | B- | 88.50 | 48.10 | 40.80 |
| 16 | 以岭药业 | 275.67 | 2026/07/18 | B- | 74.30 | 38.10 | 63.50 |
| 16 | 海普瑞 | 143.50 | 2026/07/18 | B- | 62.20 | 42.50 | 72.50 |
| 16 | 浙江医药 | 116.26 | 2026/07/18 | B- | 58.60 | 62.50 | 37.10 |
| 16 | 中牧股份 | 67.70 | 2026/07/18 | B- | 63.80 | 47.40 | 64.80 |
| 23 | 同仁堂 | 357.13 | 2026/07/18 | C+ | 46.00 | 44.60 | 43.40 |
| 23 | ST人福 | 284.82 | 2026/07/18 | C+ | 66.10 | 36.60 | 34.30 |
| 23 | 康弘药业 | 203.06 | 2026/07/18 | C+ | 60.40 | 39.30 | 50.60 |
| 23 | 华润双鹤 | 175.83 | 2026/07/18 | C+ | 68.90 | 47.40 | 30.10 |
| 23 | 生物股份 | 128.74 | 2026/07/18 | C+ | 38.90 | 39.30 | 61.20 |
| 23 | 亿帆医药 | 124.19 | 2026/07/18 | C+ | 55.10 | 37.50 | 64.90 |
| 23 | 奇正藏药 | 120.26 | 2026/07/18 | C+ | 48.60 | 48.90 | 34.00 |
| 23 | 康恩贝 | 108.65 | 2026/07/18 | C+ | 59.10 | 57.70 | 8.90 |
| 23 | 太极集团 | 82.49 | 2026/07/18 | C+ | 71.90 | 39.10 | 28.10 |
| 23 | 中恒集团 | 68.46 | 2026/07/18 | C+ | 51.00 | 38.70 | 57.00 |
| 33 | 贝达药业 | 243.65 | 2026/07/18 | C | 37.70 | 25.40 | 62.70 |
| 33 | 华海药业 | 241.81 | 2026/07/18 | C | 44.80 | 49.10 | 19.20 |
| 33 | 普洛药业 | 227.63 | 2026/07/18 | C | 55.90 | 45.40 | 23.30 |
| 33 | 吉林敖东 | 215.98 | 2026/07/18 | C | 21.30 | 12.40 | 77.90 |
| 33 | 健友股份 | 127.64 | 2026/07/18 | C | 37.40 | 38.50 | 44.40 |
| 38 | 海思科 | 798.17 | 2026/07/18 | C- | 8.60 | 18.90 | 46.40 |
| 38 | 济川药业 | 241.95 | 2026/07/18 | C- | 33.20 | 20.10 | 49.70 |
| 38 | 众生药业 | 240.79 | 2026/07/18 | C- | 10.10 | 12.10 | 73.30 |
| 38 | 康美药业 | 186.69 | 2026/07/18 | C- | 23.70 | 30.90 | 19.80 |
| 38 | 通化东宝 | 156.88 | 2026/07/18 | C- | 37.90 | 33.90 | 20.50 |
| 38 | 我武生物 | 124.87 | 2026/07/18 | C- | 34.00 | 23.20 | 35.80 |
| 38 | 红日药业 | 98.54 | 2026/07/18 | C- | 5.80 | 19.80 | 47.40 |
| 38 | 海翔药业 | 80.94 | 2026/07/18 | C- | 34.40 | 28.40 | 31.10 |
| 46 | 信立泰 | 415.38 | 2026/07/18 | D+ | 10.40 | 16.50 | 31.10 |
| 46 | 恩华药业 | 210.27 | 2026/07/18 | D+ | 11.20 | 12.60 | 45.70 |
| 46 | ST百灵 | 62.89 | 2026/07/18 | D+ | 13.90 | 10.20 | 55.00 |
| 46 | 珍宝岛 | 56.70 | 2026/07/18 | D+ | 14.10 | 12.80 | 27.80 |
| 50 | 步长制药 | 164.09 | 2026/07/18 | D | 10.20 | 7.50 | 22.10 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,普洛药业得分55.90分位居第27名。云南白药得分92.60分位居第一,白云山得分88.50分位居第二,健康元得分82.30分位居第三,常山药业得分0.00分位居倒数第一,红日药业得分5.80分位居倒数第二,海思科得分8.60分位居倒数第三。
社会责任评分方面,普洛药业得分45.40分位居第24名。丽珠集团得分93.70分位居第一,科伦药业得分92.80分位居第二,复星医药得分88.40分位居第三,常山药业得分1.70分位居倒数第一,步长制药得分7.50分位居倒数第二,ST百灵(维权)得分10.20分位居倒数第三。
治理评分方面,普洛药业得分23.30分位居第45名。兴齐眼药得分90.90分位居第一,丽珠集团得分88.30分位居第二,达仁堂得分87.20分位居第三,康恩贝得分8.90分位居倒数第一,德展健康得分10.20分位居倒数第二,常山药业得分16.20分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,普洛药业股份有限公司位于浙江省东阳市横店江南路399号,成立日期1997年5月6日,上市日期1997年5月9日,公司主营业务涉及原料药中间体、合同研发生产服务(CDMO)、制剂业务和进出口贸易业务等。主营业务收入构成为:原料药中间体63.01%,创新药研发生产服务22.46%,药品11.75%,其他2.20%,其他(补充)0.57%。
普洛药业所属申万行业为:医药生物-化学制药-原料药。所属概念板块包括:超级真菌、抗癌、医保、仿制药一致性评价、生物医药等。
截至3月31日,普洛药业股东户数3.37万,较上期减少1.29%;人均流通股34341股,较上期增加1.31%。2026年1月-3月,普洛药业实现营业收入24.47亿元,同比减少10.36%;归母净利润2.49亿元,同比增长0.19%。
分红方面,普洛药业A股上市后累计派现31.40亿元。近三年,累计派现14.50亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,普洛药业十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第五大流通股东,持股2831.76万股,相比上期减少157.78万股。大成睿享混合A(008269)位居第六大流通股东,持股2610.82万股,相比上期减少68.55万股。大成高鑫股票A(000628)位居第八大流通股东,持股1675.71万股,相比上期增加48.18万股。大成竞争优势混合A(090013)位居第十大流通股东,持股1570.94万股,相比上期减少7.58万股。大成策略回报混合A(090007)退出十大流通股东之列。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。
附ESG评级方法,点击查看